Oddanchatram vegetable market of Gandhi in today’s prices
ஒட்டன்சத்திரம், காந்தி காய்கறிகள் மார்க்கெட்டின் (இன்றைய விலை நிலவரம் ) 1.கிலோ ஒன்று ரூபாய் மதிப்பில்
Today’s vegetable price trends in Oddanchatram,

| காய்கறி | |
| எலுமிச்சை | 60-65 |
| தக்காளி 1st Q | 70 |
| தக்காளி 2nd Q | 65 |
| வெங்காயம் (சி) | 65 – 75 |
| பெல்லாரி | 26 -30 |
| பீன்ஸ் 1st Q | 45 -55 |
| பீன்ஸ் 2nd Q | 40 -50 |
| கேரட் 1st Q | 45-50 |
| கேரட் 2nd Q | 40-45 |
| வெண்டை | 18-20 |
| முருங்கை மரம் | 12-15 |
| முருங்கை செடி | 17 |
| அவரை ஒட்டு | 45 -50 |
| பச்சைப் பயிறு | 25 |
| வெள்ளை பயிறு | 30 |
| சுரைக்காய் | 7 |
| பீட்ரூட் | 18-20 |
| சன்மி சம்பர் | 10 |
| பூசணி | 8 |
| மாங்காய் – கல்ல | 80 |
| மாங்காய் உருட்டு | 45 |
| உருளை 1st Q | 12 – 15 |
| உருளை 2nd Q | 10 |
| தேங்காய் 1st Q | 32 |
| தேங்காய் 2nd Q | 27 |
| இளநீர் | |
| பச்ச மிளகாய் | 45- 60 |
| காலிபிளவர் 1st Q | 25 |
| காலிபிளவர் 2 nd Q | 20 |
| கத்தரி பச்சை | 25 |
| கத்தரி ஊதா | 20 |
| வாழைத்தார் | 35 |
| வாழைப்பூ | |
| வாழைக்காய் | |
| வாழை இலை | |
| வாழைத் தண்டு | |
| கருவேப்பிலை கட்டு | 20 – 25 |
| புடலை 1st Q | 17 – 18 |
| புடலை 2 nd Q | 12 |
| கொத்தமல்லி 1st Q | 15-18 |
| கொத்தமல்லி 2 nd Q | 10 |
| முள்ளங்கி 1st Q | 30 |
| முள்ளங்கி 2 nd Q | 25 |
| இஞ்சி | 60 |
| பட்டர் பீன்ஸ் | 80 |
| முட்டைகோஸ் | 10 -12 |
| பச்சை பட்டாணி | 50-60 |
| பாகற்காய் | 20-25 |
| நூல்கோல் | 40 |
| சவ்சவ் | 20-25 |
| கோவக்காய் | 25 |
| கொத்தவரங்காய் | 30 – 35 |
| நெல்லி | 70 |
| நார்த்தங்காய் | 70 |
| வெள்ளரி | 25 |
| புதினா | |
| மரவள்ளி | |
| சர்க்கரைவள்ளி | |
| கொய்யா | |
| வெண்ணெய் | |
| நெய் |
முக்கிய குறிப்பு : காய்கறிகளின் தரத்தின் காரணமாக சற்று விலை வேறுபாடு இருக்கலாம்.










kaalaimalar2@gmail.com |
9003770497