Vegetable price trends – Oddanchatram Gandhi Market
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம், காந்தி காய்கறிகள் மார்க்கெட்டின் (இன்றைய விலை நிலவரம் ) 1.கிலோ ஒன்று ரூபாய் மதிப்பில்

| காய்கறி | |
| எலுமிச்சை | 70- 100 |
| தக்காளி 1st Q | 10 – 12 |
| தக்காளி 2nd Q | — |
| வெங்காயம் (சி) | 15 – 27 |
| பெல்லாரி | 15 – 18 |
| பீன்ஸ் 1st Q | 15 -25 |
| பீன்ஸ் 2nd Q | 10 – 20 |
| கேரட் 1st Q | 25- 35 |
| கேரட் 2nd Q | 25 – 30 |
| வெண்டை | 10 |
| மரம் முருங்கை | 12 |
| முருங்கை | 14 |
| அவரை ஒட்டு | 20 – 35 |
| பச்சைப் பயிறு | 27 |
| வெள்ளை பயிறு | 25 |
| சுரைக்காய் | 10 -20 |
| பீட்ரூட் | 4 – 5 |
| பூசணி வெள்ளை | 12 -18 |
| பூசணி – சாம்பார் | 5 – 7 |
| மாங்காய் – கள்ள | 75 |
| மாங்காய் உருட்டு | 65 |
| உருளை 1st Q | 25 – 35 |
| உருளை 2nd Q | 20- 30 |
| தேங்காய் 1st Q | 25 – 30 |
| தேங்காய் 2nd Q | 20- 25 |
| இளநீர் | |
| பச்ச மிளகாய் | 15 – 18 |
| காலிபிளவர் 1st Q | 15 – 20 |
| காலிபிளவர் 2nd Q | 10 – 15 |
| கத்தரி பச்சை | 15 – 20 |
| கத்தரி நீலம் | 10 – 15 |
| வாழைத்தார் | 12 – 15 |
| வாழைப்பூ | |
| வாழைக்காய் | |
| வாழை இலை | |
| வாழைத் தண்டு | |
| கருவேப்பிலை கட்டு | 15 – 20 |
| புடலை 1st Q | 8 – 12 |
| புடலை 2nd Q | – |
| கொத்தமல்லி 1st Q | 20 25 |
| கொத்தமல்லி 2nd Q | – |
| முள்ளங்கி 1st Q | 10 – 15 |
| முள்ளங்கி 2nd Q | – |
| இஞ்சி | 50 – 70 |
| பட்டர் பீன்ஸ் | 50 – 80 |
| முட்டைகோஸ் | 8 to 12 |
| பச்சை பட்டாணி | 50 to 70 |
| பாகற்காய் | 12 to 15 |
| நூக்கல் | 20 – 25 |
| சவ்சவ் | 7 to 10 |
| கோவக்காய் | 30 to 38 |
| கொத்தவரை | 25 to 30 |
| நெல்லி | 15 to 20 |
| நார்த்தங்காய் | 15 – 30 |
| வெள்ளரி | 17 – 20 |
| புதினா | |
| மரவள்ளி | |
| சர்க்கரைவள்ளி | |
| கொய்யா | |
| வெண்ணெய் | |
| நெய் | |
| வெள்ளை பூண்டு | 50 to 80 |
| பீர்க்கங்காய் | 10 to 20 |
| சிறு கிழங்கு | — |
| சோயாபீன்ஸ் | 80 |
| படடர் சோயா | 80 |
| சேனை கிழங்கு | 25 – 30 |
| கருணைக்கிழங்கு | 25 -30 |
| முருங்கை பீன்ஸ் | 20 |
| மாங்காய் இஞ்சி | 80 |
| சேப்பங்கிழங்கு | 25 to 30 |
முக்கிய குறிப்பு :
காய்கறிகளின் தரத்தின் காரணமாக சற்று விலை வேறுபாடு இருக்கலாம்.
இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு காய்கறிகளின் விலையும் (திண்டுக்கல்) ஒட்டன்சத்திரம் காந்தி மார்க்கெட் வியாபாரிகளால் தினமும் காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படுகிறது. இது காய்கறிகளின் ஏல விலையாகும்.










kaalaimalar2@gmail.com |
9003770497