In Perambalur In the present situation of prices of vegetables
பெரம்பலூர் காய்கறிகள் விலை நிலவரம்
வ. எண் | காய்கறி (கி / கட்டு) | Daily market | உழவர் சந்தை |
1 | தக்காளி | 10 | 10 |
2 | கத்தரி | 15 | xx |
3 | அவரை | 40 | xx |
4 | வெண்டை | 20 | xx |
5 | கொத்தவரங்காய் | 40 | xx |
6 | புடலங்காய் | 20 | |
7 | பீர்க்கங்காய் | 40 | |
8 | பாகற்காய் | 40 | |
9 | முருங்கை | 40 | |
10 | முள்ளங்கி | 40 | |
11 | தட்டைக்காய் | 60 | |
12 | மாங்காய் | 60 | |
13 | பரங்கிக்காய் | 15 | |
14 | பூசணிக்காய் | 15 | |
15 | சுரைக்காய் | 10 | |
16 | பச்சை மிளாகாய் | 30 | |
17 | கொத்துமல்லி | 15 | |
18 | புதினா | 20 | |
19 | கறிவேப்பிலை | 15 | |
20 | இஞ்சி | 100 | |
21 | கருணைக்கிழங்கு | 20 | |
22 | சேனைக்கிழங்கு | 60 | |
23 | சேப்பங்கிழங்கு | 40 | |
24 | சர்க்கரைவள்ளிகிழங்கு | 15 | |
25 | மரவள்ளிக்கிழங்கு | 10 | |
26 | வாழைக்காய் | —– | |
27 | வாழைத்தண்டு | 10 | |
28 | வாழைப்பூ | 10 | |
29 | வாழைஇலை | 2 | |
30 | தேங்காய் | 10-15 | |
31 | இளநீர் | —- | |
32 | வெள்ளரிக்காய் | — | |
33 | நெல்லிக்காய் | 40 | |
34 | பெல்லாரி வெங்காயம் | 20 | |
35 | வெங்காயம் | 20 | |
36 | உருளை | 30 | |
37 | கேரட் | 60 | |
38 | பீன்ஸ் | 40 | |
39 | முட்டைகோஸ் | 20 | |
40 | சவ்சவ் | 40 | |
41 | நூல்கோல் | 40 | |
42 | பச்சைபட்டாணி | 30 | |
43 | காலிபிளவர் | 40 | |
44 | பட்டர்பீன்ஸ் | 40 | |
45 | சோயாபீன்ஸ் | 40 | |
46 | வாழைப்பழம் | —- | |
47 | கொய்யாப்பழம் | 40 | |
48 | எலுமிச்சை | —- | |
49 | கீரை வகைகள் | 10 | |
50 |
குறிப்பு : இன்று அமாவாசை என்பதால் நகராட்சி மார்க்கட் விடுமுறை நேற்றைய விலையே கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.