Perambalur: 9th Round; DMK Candidate Jayalakshmi Secures Highest Votes; TVK Takes the Lead!

| வேட்பாளர்கள் | 9 வது சுற்று | மொத்த வாக்குகள் |
| தவெக சிவக்குமார் | 2140 | 27017 |
| அதிமுக தமிழச்செல்வன் | 2077 | 26094 |
| திமுக ஜெயலட்சுமி | 3749 | 21583 |
Perambalur: 9th Round; DMK Candidate Jayalakshmi Secures Highest Votes; TVK Takes the Lead!

| வேட்பாளர்கள் | 9 வது சுற்று | மொத்த வாக்குகள் |
| தவெக சிவக்குமார் | 2140 | 27017 |
| அதிமுக தமிழச்செல்வன் | 2077 | 26094 |
| திமுக ஜெயலட்சுமி | 3749 | 21583 |
kaalaimalar2@gmail.com |
9003770497 This function has been disabled for News - Kalaimalar.