Today’s vegetable price trends in Perambalur
| காய்கறி | உழவர் சந்தை | நகராட்சி மார்க்கட் | கொள்முதல் விலை |
| தக்காளி | 14 | 16 | 10 |
| கத்தரி | 16 | 15 | 8 |
| அவரை | 52 | 40 | 30 |
| வெண்டை | 16 | 15 | 10 |
| கொத்தவரை | 20 | 40 | 25 |
| புடலை | 24 | 20 | 12 |
| பீர்க்கை | 32 | 40 | 25 |
| பாகற்காய் | 32 | 40 | 20 |
| முருங்கை | 24 | 40 | 25 |
| முள்ளங்கி | 24 | 40 | 25 |
| தட்டை | 00 | 40 | 35 |
| மாங்காய் | 110 | 100 | 70 |
| பரங்கி | 10 | 10 | 6 |
| பூசணி | 10 | 10 | 6 |
| சுரை | 10 | 10 | 6 |
| ப.மிளகாய் | 32 | 40 | 25 |
| கொ.மல்லி கட் | 20 | 15 | 10 |
| புதினா | 20 | 30 | 20 |
| க.வேப்பிலை | 20 | 15 | 10 |
| இஞ்சி | 70 | 80 | 70 |
| கருணை | 48 | 60 | 35 |
| சேனை | 48 | 40 | 30 |
| சேப்பம் | 48 | 60 | 35 |
| சர்.வ.கிழங்கு | 00 | 00 | 00 |
| மர.வ.கிழங்கு | 00 | 00 | 00 |
| வாழைக்காய்.எ | 5 | 7 | 5 |
| வாழைத்தண்டு | 10 | 10 | 6 |
| வாழைப்பூ | 10 | 10 | 7 |
| வாழை இலை | 3 | 3 | 2 |
| தேங்காய் | 10 | 15 | 10 |
| இளநீர் | 20 | 25 | 15 |
| வெள்ளரி | 00 | 40 | 25 |
| நெல்லி | 00 | 40 | 30 |
| வெங்காயம் | 20 | 15 | 10 |
| பெல்லாரி | 20 | 15 | 16 |
| உருளை | 44 | 00 | 00 |
| கேரட் | 00 | 60 | 40 |
| பீன்ஸ் | 00 | 60 | 45 |
| முட்டைகோஸ் | 00 | 20 | 12 |
| சவ்சவ் | 00 | 40 | 25 |
| பீட்ரூட் | 00 | 25 | 15 |
| நூல்கோல் | 00 | 40 | 25 |
| பச்.பட்டாணி | 00 | 60* | 50* |
| காலி.பிளவர் | 00 | 30 | 20 |
| பட்டர்பீன்ஸ் | 00 | 60 | 50 |
| சோயா.மொச் | 00 | 70 | 55 |
| வாழைப்பழம்.ட | 60 | 60 | 30 |
| கொய்யா | 40 | 40 | 20 |
| எலுமிச்சை | 40 | 40 | 30 |
| நார்த்தங்காய் | 48 | *0 | *0 |
முக்கிய குறிப்பு : காய்கறிகளின் தரத்தின் காரணமாக சற்று விலை வேறுபாடு இருக்கலாம்.











kaalaimalar2@gmail.com |
9003770497