In Perambalur In the present situation of prices of vegetables
பெரம்பலூர் காய்கறிகள் விலை நிலவரம்

| வ. எண் | காய்கறி | Daily market | உழவர் சந்தை | கொ.வி |
| 1 | தக்காளி கி | 15 | 14 | |
| 2 | கத்தரி கி | 40 | 16 | |
| 3 | அவரை கி | 40 | 48 | |
| 4 | வெண்டை கி | 30 | 16 | |
| 5 | கொத்தவரங்காய்கி | 40 | 20 | |
| 6 | புடலங்காய் கி | 30 | 16 | |
| 7 | பீர்க்கங்காய் கி | 40 | 28 | |
| 8 | பாகற்காய் கி | 40 | 32 | |
| 9 | முருங்கை கி | 30 | 32 | |
| 10 | முள்ளங்கி கி | 30 | 24 | |
| 11 | தட்டைக்காய் கி | 40 | 24 | |
| 12 | மாங்காய் கி | 60 | 80 | |
| 13 | பரங்கிக்காய் கி | 15 | 10 | |
| 14 | பூசணிக்காய் கி | 10 | 10 | |
| 15 | சுரைக்காய் கி | 10 | 10 | |
| 16 | பச்சை மிளாகாய் கி | 40 | 32 | |
| 17 | கொத்துமல்லி கி | 15 | 20 | |
| 18 | புதினா கி | 20 | 20 | |
| 19 | கறிவேப்பிலை கி | 15 | 20 | |
| 20 | இஞ்சி கி | 80 | 70 | |
| 21 | கருணை கிழங்கு கி | 40 | 48 | |
| 22 | சேனை கிழங்கு கி | 60 | 48 | |
| 23 | சேப்ப கிழங்கு கி | 60 | 48 | |
| 24 | ச.வள்ளிகிழங்கு கி | 40 | 24 | |
| 25 | மர.வ.கிழங்கு கி | 25 | 24 | |
| 26 | வாழைக்காய் எ | 7 | 05 | |
| 27 | வாழைத்தண்டு எ | 10 | 10 | |
| 28 | வாழைப்பூ எ | 10 | 10 | |
| 29 | வாழைஇலை எ | 3 | 03 | |
| 30 | தேங்காய் எ | 10-15 | 14 | |
| 31 | இளநீர் எ | 25-30 | 25 | |
| 32 | வெள்ளரிக்காய் எ | 30 | 20 | |
| 33 | நெல்லிக்காய் கி | 40 | 48 | |
| 34 | பெல்லாரி கி | 20 | 20 | |
| 35 | வெங்காயம் கி | 15 | 20 | |
| 36 | உருளை கி | 30 | 30 | |
| 37 | கேரட் கி | 40 | 48 | |
| 38 | பீன்ஸ் கி | 40 | 36 | |
| 39 | முட்டைகோஸ் கி | 20 | 20 | |
| 40 | சவ்சவ் கி | 40 | 32 | |
| 41 | நூல்கோல் கி | 40 | 24 | |
| 42 | பச்சைபட்டாணி கி | 60 | 50 | |
| 43 | காலிபிளவர் கி | 40 | 30 | |
| 44 | பட்டர்பீன்ஸ் கி | 60 | ||
| 45 | சோயாபீன்ஸ் கி | 80 | ||
| 46 | வாழைப்பழம் டஜ | 60 | 60 | |
| 47 | கொய்யாப்பழம் கி | 30 | 40 | |
| 48 | எலுமிச்சை கி | 45 | 40 | |
| 49 | கீரை வகைகள் கி | 10 | 10 | |
| 50 | நார்த்தங்காய் கி | 30 | 20 |
குறிப்பு : தரத்தை பொறுத்து காய்கறிகளின் விலை சற்று விலை மாறுதல்கள் இருக்கலாம்




kaalaimalar2@gmail.com |
9003770497