Oddanchatram Gandhi Market Vegetable price trends Today
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம், காந்தி காய்கறிகள் மார்க்கெட்டின் (இன்றைய விலை நிலவரம் ) 1.கிலோ ஒன்று ரூபாய் மதிப்பில்

| காய்கறி | |
| எலுமிச்சை | 30 – 60 |
| தக்காளி 1st Q | 10-15 |
| தக்காளி 2nd Q | – |
| வெங்காயம் (சி) | 25 – 35 |
| பெல்லாரி | 10 – 17 |
| பீன்ஸ் 1st Q | 15 -35 |
| பீன்ஸ் 2nd Q | 10 – 30 |
| கேரட் 1st Q | 15 -35 |
| கேரட் 2nd Q | 10 – 30 |
| வெண்டைக்காய் | 14 – 20 |
| மரம் முருங்கை | 40 |
| முருங்கை | 65 – 75 |
| அவரை ஒட்டு | 18 – 45 |
| பச்சைப் பயிறு | 13 |
| வெள்ளை பயிறு | 06 |
| சுரைக்காய் | 3 – 10 |
| பீட்ரூட் | 12 -16 |
| பூசணி வெள்ளை | 5 – 7 |
| பூசணி – சாம்பார் | 2 – 3 |
| மாங்காய் – கள்ள | 25 – 55 |
| மாங்காய் உருட்டு | 20 -30 |
| உருளை 1st Q | 15 – 30 |
| உருளை 2nd Q | 10 – 25 |
| தேங்காய் 1st Q | 25- 35 |
| தேங்காய் 2nd Q | 20 – 30 |
| இளநீர் | |
| பச்ச மிளகாய் | 20 – 25 |
| காலிபிளவர் 1st Q | 10 – 15 |
| காலிபிளவர் 2nd Q | 10 – 15 |
| கத்தரி பச்சை | 25 – 35 |
| கத்தரி நீலம் | 20 – 30 |
| வாழைத்தார் | 10 – 15 |
| வாழைப்பூ | |
| வாழைக்காய் | |
| வாழை இலை | |
| வாழைத் தண்டு | |
| கருவேப்பிலை கட்டு | 15 – 20 |
| புடலை 1st Q | 5 – 7 |
| புடலை 2nd Q | – |
| கொத்தமல்லி 1st Q | 15 – 20 |
| கொத்தமல்லி 2nd Q | 10 – 15 |
| முள்ளங்கி 1st Q | 10 – 15 |
| முள்ளங்கி 2nd Q | – |
| இஞ்சி | 60 |
| பட்டர் பீன்ஸ் | 100 – 120 |
| முட்டைகோஸ் | 6 – 10 |
| பச்சை பட்டாணி | 50 – 60 |
| பாகற்காய் | 25 – 30 |
| நூக்கல் | 15 -20 |
| சவ்சவ் | 10 – 12 |
| கோவக்காய் | 20 – 25 |
| கொத்தவரை | 10 -15 |
| நெல்லி | 20 – 30 |
| நார்த்தங்காய் | 20 – 40 |
| வெள்ளரி | 20 – 25 |
| புதினா | |
| மரவள்ளி | |
| சர்க்கரைவள்ளி | |
| கொய்யா | |
| வெண்ணெய் | |
| நெய் | |
| வெள்ளை பூண்டு | 80 – 100 |
| பீர்க்கங்காய் | 20 – 25 |
| சிறு கிழங்கு | 30 – 35 |
| சோயாபீன்ஸ் | 80 – 100 |
| படடர் சோயா | 80 – 100 |
| சேனை கிழங்கு | 20 – 25 |
| கருணைக்கிழங்கு | 25 – 25 |
| முருங்கை பீன்ஸ் | 25 |
| மாங்காய் இஞ்சி | 80 |
| சேப்பங்கிழங்கு | 25 – 35 |
முக்கிய குறிப்பு :
காய்கறிகளின் தரத்தின் காரணமாக சற்று விலை வேறுபாடு இருக்கலாம்.
இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு காய்கறிகளின் விலையும் (திண்டுக்கல்) ஒட்டன்சத்திரம் காந்தி மார்க்கெட் வியாபாரிகளால் தினமும் காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படுகிறது. இது காய்கறிகளின் ஏல விலையாகும்.










kaalaimalar2@gmail.com |
9003770497