Vegetable price trends – Oddanchatram Gandhi Market
ஒட்டன்சத்திரம், காந்தி காய்கறிகள் மார்க்கெட்டின் (இன்றைய விலை நிலவரம் ) 1.கிலோ ஒன்று ரூபாய் மதிப்பில்

| காய்கறி | |
| எலுமிச்சை | 20- 45 |
| தக்காளி 1st Q | 5 – 10 |
| தக்காளி 2nd Q | — |
| வெங்காயம் (சி) | 20 – 32 |
| பெல்லாரி | 15 – 20 |
| பீன்ஸ் 1st Q | 20 -50 |
| பீன்ஸ் 2nd Q | 15 -45 |
| கேரட் 1st Q | 20- 40 |
| கேரட் 2nd Q | 20 – 40 |
| வெண்டை | 15 |
| மரம் முருங்கை | 09 |
| முருங்கை | 16 |
| அவரை ஒட்டு | 17 – 25 |
| பச்சைப் பயிறு | 25 |
| வெள்ளை பயிறு | 22 |
| சுரைக்காய் | 06 – 14 |
| பீட்ரூட் | 22 |
| சன்மி சம்பர் | – |
| பூசணி -வெள்ளை | 8-10 |
| மாங்காய் – கள்ள | 60 |
| மாங்காய் உருட்டு | 45 |
| உருளை 1st Q | 25 – 35 |
| உருளை 2nd Q | 20- 30 |
| தேங்காய் 1st Q | 25 – 30 |
| தேங்காய் 2nd Q | 20 – 25 |
| இளநீர் | |
| பச்ச மிளகாய் | 20 – 35 |
| காலிபிளவர் 1st Q | 15 – 20 |
| காலிபிளவர் 2nd Q | 10 – 15 |
| கத்தரி பச்சை | 30 – 40 |
| கத்தரி நீலம் | 25 – 30 |
| வாழைத்தார் | 20 – 25 |
| வாழைப்பூ | |
| வாழைக்காய் | |
| வாழை இலை | |
| வாழைத் தண்டு | |
| கருவேப்பிலை கட்டு | 15 – 20 |
| புடலை 1st Q | 13 – 15 |
| புடலை 2nd Q | 10 |
| கொத்தமல்லி 1st Q | 10 -15 |
| கொத்தமல்லி 2nd Q | – |
| முள்ளங்கி 1st Q | 15 – 20 |
| முள்ளங்கி 2nd Q | 10 – 15 |
| இஞ்சி | 60 – 70 |
| பட்டர் பீன்ஸ் | 80 – 100 |
| முட்டைகோஸ் | 10 -15 |
| பச்சை பட்டாணி | 100- 120 |
| பாகற்காய் | 15 – 25 |
| நூக்கல் | 15 – 20 |
| சவ்சவ் | 09- 15 |
| கோவக்காய் | 17 |
| கொத்தவரை | 09 -15 |
| நெல்லி | 20- 25 |
| நார்த்தங்காய் | 40 – 50 |
| வெள்ளரி | 17 – 20 |
| புதினா | |
| மரவள்ளி | |
| சர்க்கரைவள்ளி | |
| கொய்யா | |
| வெண்ணெய் | |
| நெய் | |
| வெள்ளை பூண்டு | 50 -80 |
| பீர்க்கங்காய் | 15 – 20 |
| சிறு கிழங்கு | – |
| சோயாபீன்ஸ் | 80 – 100 |
| படடர் சோயா | 80 – 100 |
| சேனை கிழங்கு | 25 – 35 |
| கருணைக்கிழங்கு | 30 – 35 |
| முருங்கை பீன்ஸ் | 30 |
| மாங்காய் இஞ்சி | 60 |
| சேப்பங்கிழங்கு | 25 – 35 |
முக்கிய குறிப்பு :
காய்கறிகளின் தரத்தின் காரணமாக சற்று விலை வேறுபாடு இருக்கலாம்.
இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு காய்கறிகளின் விலையும் (திண்டுக்கல்) ஒட்டன்சத்திரம் காந்தி மார்க்கெட் வியாபாரிகளால் தினமும் காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படுகிறது. இது காய்கறிகளின் ஏல விலையாகும்.











kaalaimalar2@gmail.com |
9003770497