Perambalur Assembly constituency 19th round: DMK leads!
பெரம்பலூர் தொகுதியை 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் திமுக கைப்பற்றுகிறது.
வேட்பாளர் & கட்சி | பெற்ற வாக்குகள் | |
1 | க. ராஜேந்திரன் பி.எஸ்.பி | 13 |
2 | குணசேகரன் தேசியவாத காங்கிரஸ் | 09 |
3 | ஆர்.தமிழ்ச்செல்வன் – அதிமுக | 1286 |
4 | எம்.பிரபாகரன் – திமுக | 3980 |
5 | கி. ராஜேந்திரன் -தேமுதிக | 64 |
6 | சசிகலா -ஐ.ஜே.கே, | 67 |
7 | மகேஸ்வரி நா.த.க | 539 |
8 | டி.ராதிகா -புதிய தமிழகம் | 25 |
9 | எஸ்.சதீஸ் -சுயேட்சை | 15 |
10 | நோட்டா | 84 |
31 சுற்று எண்ணிக்கையில், 19 வது சுற்றில், அதிமுக வேட்பாளரை விட திமுக வேட்பாளர் பிரபாகரன் 23338 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.